Descriere
Arzatoare cu peleti BURNIT PELL ECO
Arzătoarele pe peleți BURNiT Pell Eco sunt destinate arderii peleților de lemn cu un diametru de 6-8 mm. Contribuie la un proces de ardere ecologic și de mare eficiență. Arzătoarele sunt confecționate din oțel inoxidabil de calitate, care rezistă la temperaturi de până la 1150°С. Controlul cu microprocesor incorporate garantează o exploatare ușoară și ardere optimă a combustibilului. Arzătorul pe peleți Pell Eco este montat la cazan.

Control cu microprocesor incorporat

Aprindere și alimentare cu peleți automată.

Funcție de auto-curățare

Comanda pompei pentru instalatia de Incalzire / vas buffer

Comanda pompei pentru apa calda menajera


Pell 35 ECO | Pell 55 ECO | |||
---|---|---|---|---|
Putere nominală | kW | 35 | 55 | |
Putere Minima ÷ Maximă | kW | 5÷35 | 15÷55 | |
Putere consumată arzător: Aprindere | W | ~ 400 | ||
Mod de lucru | W | ~ 60÷70 | ||
Tensiune de alimentare | V/Hz | ~230 AC/50 Hz | ||
Сombustibil | peleţi de lemn, Ø 6÷8mm EN ISO 17225-2:2014 | |||
Set pentru conectare la cazan | mm | |||
Setarea puterii | ||||
Eficiență combustie | % | 99 | 99 | |
Сăldură emisă | % | 96 | 96 | |
Greutate | kg | 17 | 20 | |
Dimensiune minimă recomandată a camerei de ardere a cazanului | 350 | 350 | ||
mm | 450 | 450 | ||
450 | 550 | |||
Înălțime | H,mm | 520 | 520 | |
Dimensiuni: Lungime | L,mm | 591 | 723 | |
Lăţime | B,mm | 240 | 274 | |
Carcasa arzătorului Lungime | A, mm | 358 | 408 | |
Înălțime | C, mm | 245 | 245 | |
Carcasa camerei de ardere diametru | D, mm | 170 | 170 | |
Lungime | E, mm | 233 | 320 | |
Conductă de alimentare: diametru Lungime |
G, mm I, mm | Ø 60 250 |
Ø 60 250 |
|
Мodel Șnec cu alimentare cu peleți automată; diametru Lungime Greutate |
G, mm I, mm kg | ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
|
Tub flexibil: diametru Lungime |
N, mm | Ø 60 700 |
Ø 60 700 |
|
Grilaj mobil | P | |||
Controler | U |